更新时间:2024-08-28
西门子风管温湿度传感器/变送器QFM3160,应用领域:通过测量环境的相对湿度和温度,调节空气,从而提高人体的舒适感,控制送风与排风,用作参考传感器,限定传感器温度测量范围 -40-70℃ 。
适用领域 | 食品,机械,纺织 | 安装方式 | 简单保护套插入 |
---|---|---|---|
工作原理 | 智能型 | 执行质量标准 | 欧规 |
认证 | IOS9001 | 材质 | 其他 |
产地 | 进口 | 加工定制 | 否 |
西门子风管温湿度传感器/变送器QFM3160 西门子楼宇代理商
西门子风管温湿度传感器/变送器QFM3160应用领域:
通过测量环境的相对湿度和温度,调节空气,从而提高人体的舒适感
控制送风与排风
用作参考传感器
限定传感器
技术参数:
QFM1660 材质/信号 温度0-10V湿度0-10V 测量范围 温度0-50℃ 湿度10-90% 响应时间 无
QFM2160 材质/信号 温度0-10V 湿度 0-10V 测量范围 温度-40-70℃ 湿度0- 响应时间 温度 3.5min 湿度 <20s
QFM2171 材质/信号 温度4-20mA 湿度 4-20mA 测量范围 温度-40-70℃ 湿度0- 响应时间 温度 3.5min 湿度 <20s
材质/信号 温度0-10V 湿度 0-10V 测量范围 温度-40-70℃ 湿度0- 响应时间 温度 3.5min 湿度 <20s
QFM3171 材质/信号 温度4-20mA 湿度 4-20mA 测量范围 温度-40-70℃ 湿度0- 响应时间 温度 3.5min 湿度 <20s
西门子楼宇代理商,*,型号齐全,有现货。