适用介质 | 液体,热水,冷水 | 公称直径 | 100mm |
---|---|---|---|
工作压力 | 电动蝶阀Mpa | 温度范围 | 低温 |
材质 | 铸铁 | 驱动方式 | 电动 |
适用领域 | 船舶行业,化工行业,医药行业,机械行业,环保行业,水处理 | 执行质量标准 | 欧规 |
用途 | 调节,流量控制,温控 | 通道位置 | 二通式 |
零部件及配件 | 执行器 | 连接形式 | 法兰 |
外形 | 中型 | 流动方向 | 单向 |
密封材料 | PTFE | 结构形式 | 活塞式 |
密封形式 | 软密封型 | 压力环境 | 常压 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 否 |
西门子蝶阀VKF42.100电动蝶阀
产品详情:
材质:灰铸铁 球墨铸铁
适用介质:水 冷冻水 盐水 水蒸气
适用温度: -10-80℃
连接方式 法兰
公称压力 PN16
公称通径 :DN50...DN600
驱动方式 电动
西门子蝶阀VKF42.100电动蝶阀具体型号、直径、流通能力:
VKF42.50 DN 50 KVS 65
VKF42.65 DN 65 KVS 140
VKF42.80 DN 80 KVS 210
VKF42.100 DN 100 KVS 470
VKF42.125 DN 125 KVS 750
VKF42.150 DN 150 KVS 1250
VKF42.200 DN 200 KVS 3100
VKF42.250 DN 250 KVS 4050
VKF42.300 DN 300 KVS 7500
VKF42.350 DN 350 KVS 10250
VKF42.400 DN 400 KVS 14100
VKF42.450 DN 450 KVS 18500
VKF42.500 DN 500 KVS 24000
VKF42.600 DN 600 KVS 37000
所配执行器参数:
SQL321B25 工作电压 AC220V 定位信号 两位(SPDT)定位时间 11s 额定扭矩 25Nm
SQL321B50 工作电压 AC220V 定位信号 两位(SPDT)定位时间 19s 额定扭矩 50Nm
SQL361B50工作电压 AC220V 定位信号 DC0-10V定位时间 19s 额定扭矩 50Nm
SQL321B150 工作电压 AC220V 定位信号 两位(SPDT)定位时间 39s 额定扭矩 150Nm
SQL361B150工作电压 AC220V 定位信号DC 0-10V定位时间 39s 额定扭矩 150Nm
SQL321B270工作电压 AC220V 定位信号 两位(SPDT)定位时间 39s 额定扭矩 270Nm
SQL361B270工作电压 AC220V 定位信号DC 0-10V定位时间 39s 额定扭矩 270Nm
SQL321B570工作电压 AC220V 定位信号 两位(SPDT)定位时间 47s 额定扭矩 570Nm
SQL361B570工作电压 AC220V 定位信号DC 0-10V定位时间 47s 额定扭矩 570Nm
SQL321B1400工作电压 AC220V 定位信号 两位(SPDT)定位时间 76s 额定扭矩 1400Nm
SQL361B1400工作电压 AC220V 定位信号DC 0-10V定位时间 76s 额定扭矩 1400Nm
SQL321B2650工作电压 AC220V 定位信号 两位(SPDT)定位时间 105s 额定扭矩 2650Nm
SQL361B2650工作电压 AC220V 定位信号DC 0-10V定位时间 105s 额定扭矩 2650Nm
上面不允许标实价,欢迎采购的朋友我详询价格!捷能科技发展有限公司,是西门子楼宇科技代理商,型号齐全,货源充足,咨询!